Fúkač a vysávač lístia HUSQVARNA 125BVx
Kód: HQ-9527156-74Podrobný popis
Súprava pre vysávánie v cene
Premeňte fúkač na mulčovací vysávač na trávu, aby ste ľahko rozdrvili a pozbierali záhradný odpad
Ergonomický vyvážený design
Vyvážený pre menšie namáhanie rúk, ramien a chrbta
Palivová pumpička
Palivová pumpička určená pre ľahké štartovanie.
Automatické vrátenie vypínača do pohotovostnej polohy
Po použití vypínača pri zastavení sa automaticky prepne do zapnutej polohy, aby sa uľahčilo ďalšie spustenie.
Nastaviteľná dĺžka trubice
Nastaviteľná dĺžka fúkacej trubice pre zabezpečenie najvyššej výkonnosti.
Nastavenie otáčok motora
Rýchlosť fúkaného vzduchu sa dá upraviť pre jednoduchšie ovládanie.
Dodatočné parametre
Kategória: | Fúkače / vysávače lístia |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 4 kg |
Akustický tlak (15 m), db(A): | 70 dB(A) |
Dĺžka balenia: | 530 mm |
Dĺžka trubice, cm: | 25.236 palec |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V): | 1392 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO): | 138 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA: | 168 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah CO₂): | 1457 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC): | 28 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah HC), EPA: | 41.5 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx): | 1 g/kWh |
Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), CARB: | 0.61 g/kWh |
Fúkacia sila: | 12.5 N |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 112 dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 94 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A): | 109 dB(A) |
Hladina hluku, db(A): | 112 dB(A) |
Hmotnosť, kg: | 4.35 kg |
Karburátor: | Zama C1Q |
Maximálne odporúčané otáčky motora: | 10000 ot./min |
Maximálne otáčky motora pri záťaži: | 8000 ot./min |
Merná jednotka: | Kus / jednotlivo |
Modelový rad motorov, CARB: | *PWES.0284BQ |
Modelový rad motorov, EPA: | *PWES.0284BQ |
Názov výrobku (krátky): | 125BVx |
Objem palivovej nádrže: | 0.5 l |
Objem zberného vaku: | 64.35 l |
Priemer trubice: | 65.0 mm |
Prietok vzduchu v kryte: | 13.31 m³/min |
Prietok vzduchu v trubici: | 12.03 m³/min |
Rozmery výrobku, dĺžka: | 37.9 cm |
Rozmery výrobku, šírka: | 20.7 cm |
Rozmery výrobku, výška: | 34 cm |
Vnútorný priemer valca: | 35 mm |
Výstupný výkon: | 0.8 kW |
Spotreba paliva: | 575 g/kWh |
Typ maziva: | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 |
Vrstvy na palete: | 2 |
Zapaľovacia sviečka: | Champion RCJ6Y |
Zdvih valca: | 28.7 mm |
Zdvihový objem valca: | 28 cm³ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár