Kärcher Čistič tvrdých podláh Čistič tvrdých podláh EWM 2
Kód: KR-1.056-310.0Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Odstránenie škvŕn a nečistôt až po okraj – bez potreby vedra alebo neúnavného drhnutia. Umožňuje to čistič tvrdých podláh EWM 2 s dvoma nádržami. Rotujúce valce sú neustále navlhčené čerstvou vodou, zatiaľ čo zozbierané nečistoty končia v nádrži na odpadovú vodu. Zariadenie zanecháva podlahy až o 20 % čistejšie ako bežné mopy*. Vďaka štíhlemu tvaru a flexibilnému otočnému kĺbu sa EWM 2 nielen ľahko dostane pod nábytok, ale šetrí aj úložný priestor. Doba schnutia podlahy je len približne dve minúty, vďaka čomu je dokonale vhodná na použitie na všetkých typoch tvrdých podláh (napr. dlaždice, parkety, laminát, PVC a vinyl). Výkonná lítium-iónová batéria má dobu prevádzky približne 20 minút. To vám umožní pomocou zariadenia vyčistiť až 60 m² podlahovej plochy.Dodatočné parametre
Kategória: | Čističe tvrdých podláh |
---|---|
Zariadenie napájané z batérie: | 1 |
Druh prúdu: | 1 / 120 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
Plošný výkon na jedno nabitie batérie: | Približne 60 m² |
Objem nádrže na čistú vodu: | 360 ml |
Objem nádrže na špinavú vodu: | 140 ml |
Pracovná šírka valcov: | 300 mm |
Doba schnutia čistenej podlahy: | Približne 2 min |
Napätie batérie: | 7.2 – 7.4 V |
Kapacita batérie: | 2.5 Ah |
Výdrž batérie: | Približne 20 min |
Čas nabíjania batérie: | 4 h |
Typ batérie: | Lítium-iónová batéria |
Farba: | Biela |
Hmotnosť bez príslušenstva: | 2.4 kg |
Hmotnosť vrátane obalu: | 4.4 kg |
Rozmery (d x š x v): | 305 x 226 x 1220 mm |
--: | * EWM 2 dosahuje až o 20 % lepší čistiaci výkon ako tradičný mop v testovacej kategórii "Stieranie". Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia a čistenia hrán. |
Pár čistiacich valcov, žlté: | TRUE |
Čistiace prostriedky: | Univerzálny čistič podláh RM 536 / 30 ml |
Parkovacia stanica s odkladaním valcov: | TRUE |
Nabíjačka: | TRUE |
Systém s 2 nádržami: | TRUE |
Feature 1: | Odstráni a vysuší rozliate tekutiny. |
Feature 1 - Benefit 1: | Nahrádza tradičný mop a vedro |
Feature 1 - Benefit 2: | Čistí až po okraj. |
Feature 2: | Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie |
Feature 2 - Benefit 1: | Systém s 2 nádržami: Trvalé navlhčenie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na odpadovú vodu. |
Feature 2 - Benefit 2: | Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. |
Feature 2 - Benefit 3: | Valce sa dajú prať v práčke pri 60° C. |
Feature 3: | Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbom |
Feature 3 - Benefit 1: | Jednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti |
Feature 3 - Benefit 2: | Jednoduchá preprava a pohodlné používanie vďaka nízkej hmotnosti produktu. |
Feature 3 - Benefit 3: | Úsporné odkladanie |
Feature 4: | Vhodný na všetky tvrdé podlahy (napr. naolejované, voskované parkety, laminát, dlaždice, PVC, vinyl) |
Feature 4 - Benefit 1: | Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne. |
Feature 4 - Benefit 2: | Široká škála čistiacich prostriedkov a prostriedkov na starostlivosť o všetky typy podláh. |
Feature 5: | Približne 20 minútová prevádzka vďaka silnej lítium-iónovej batérii |
Feature 5 - Benefit 1: | Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie |
Feature 5 - Benefit 2: | 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie. |
Feature 6: | Parkovacia stanica s odkladaním valcov |
Feature 6 - Benefit 1: | Praktické skladovanie |
Top Feature 1: | Odstráni a vysuší rozliate tekutiny. |
Top Feature 2: | Utieranie bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne drhnutie, žiadny kontakt s nečistotami |
Top Feature 3: | Čistenie pod nábytkom a okolo predmetov bez námahy |
ApplicationArea 1: | Tvrdé podlahy |
ApplicationArea 2: | Vhodný na tvrdé podlahy, ako je laminát, korok, kameň, linoleum a PVC, ako aj krátke vlasové koberce - na ich osvieženie |
Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
Biocídny výrobok: | FALSE |
Krajina pôvodu: | IT |
Intrastat: | 85098000 |
Dĺžka produktu: | 305 mm |
Šírka produktu: | 226 mm |
Výška výrobku: | 1220 mm |
Dĺžka produktu, zabalené: | 759 mm |
Šírka produktu, zabalené: | 197 mm |
Výška výrobku, zabalené: | 340 mm |
Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
Šírka produktu na palete: | 800 mm |
Výška produktu na palete: | 2184 mm |
Hmotnosť (s príslušenstvom): | 3.219 kg |
Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 4.4 kg |
Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 4.4 kg |
Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 158.4 kg |
Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 180.4 kg |
Hmotnosť jednotlivého balenia: | 1.181 kg |
Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 1.143 kg |
Hmotnosť balenia plast: | 0.038 kg |
Množstvo balenia: | 1 PCE |
Jednotka: | KS |
Množstvo na palete: | 36 PCE |
Vrstvy na palete: | 6 |
Množstvo na vrstvu palety: | 6 |
Dĺžka: | 759 |
Šířka: | 197 |
Hloubka: | 340 |
Hmotnost: | 4.4 |
Krajina původu: | IT |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár