Kärcher Škrabka na ľad Škrabka na ľad EDI 4 + sada na čistenie čelného skla
Kód: KR-1.598-904.0Podrobný popis
Najjasnejší pohľad – 365 dní v roku: Súprava, ktorá obsahuje elektrickú škrabku na ľad EDI 4 a súpravu na čistenie čelného skla, udrží vaše čelné sklo bez ľadu a nečistôt. Môžete rýchlo prepínať medzi rotačným kotúčom a čistiacim kotúčom tak, aby vyhovovali aplikácii a poveternostným podmienkam – bez potreby náradia. Rotačný kotúč s robustnými plastovými čepeľami odstraňuje aj odolný ľad efektívne a bez námahy jediným pohybom. Ak je EDI 4 v pohotovostnom režime, miernym tlakom zhora sa zhŕňací kotúč začne otáčať a ľad odíde ako mávnutím čarovného prútika. Súprava na čistenie čelného skla, ktorá obsahuje náhradný disk, handričku z mikrovlákien, čistiacu podložku a čistič čelného skla RM 650, má všetko, čo potrebujete na dôkladné čistenie čelného skla. Dokonca aj zakorenené nečistoty, ako sú zvyšky hmyzu alebo vtáčí trus, sú odstránené takmer okamžite. Čistiaca podložka a utierka z mikrovlákna sú prateľné, takže ich možno používať znova a znova. Jedno nabitie batérie napája škrabku pre niekoľko aplikácií. Integrovaná LED dióda bliká, keď je potrebné zariadenie nabiť.Dodatočné parametre
Kategória: | Čistič okien |
---|---|
Typ batérie: | Lítium-iónová batéria |
Výdrž batérie: | 15 min |
Čas nabíjania batérie: | 3 h |
Priemer kotúča: | 100 mm |
Rýchlosť disku: | 500 rpm |
Hmotnosť bez príslušenstva: | 0.6 kg, 0.55 kg |
Hmotnosť vrátane obalu: | 1.6 kg |
Rozmery (d x š x v): | 133 x 124 x 110 mm |
Lítium-iónová batéria: | TRUE |
Nabíjací kábel: | TRUE |
Ochranný kryt: | TRUE |
Stierací kotúč: | TRUE |
Súprava na čistenie čelného skla: | TRUE |
Feature 1: | Celoročné použitie |
Feature 1 - Benefit 1: | Škrabku na ľad používajte po celý rok so súpravou na čistenie čelného skla. |
Feature 2: | Rotačný disk s robustnými plastovými čepeľami |
Feature 2 - Benefit 1: | Silný kotúč odolný proti nárazom bez námahy odstraňuje aj silnejšiu vrstvu ľadu |
Feature 3: | Na rýchle medzistavenie |
Feature 3 - Benefit 1: | Čistiaca sada uvoľňuje nečistoty z čelného skla bez vody. |
Feature 4: | Výmena príslušenstva je možná |
Feature 4 - Benefit 1: | Na výmenu prídavných zariadení na škrabanie/čistenie čelného skla nie sú potrebné žiadne nástroje. |
Feature 5: | Výkonné lítium-iónové články |
Feature 5 - Benefit 1: | Jedno nabitie batérie postačuje pre niekoľko použití |
Top Feature 1: | Funkcia 2 v 1: elektrická škrabka na ľad a zariadenie na čistenie čelného skla automobilu |
ApplicationArea 1: | Autosklá |
Vyžaduje sa poučenie: | FALSE |
Biocídny výrobok: | FALSE |
Krajina pôvodu: | CN |
Intrastat: | 84672920 |
Dĺžka produktu: | 133 mm |
Šírka produktu: | 124 mm |
Výška výrobku: | 110 mm |
Dĺžka produktu, zabalené: | 211 mm |
Šírka produktu, zabalené: | 128 mm |
Výška výrobku, zabalené: | 222 mm |
Dĺžka produktu na palete: | 1200 mm |
Šírka produktu na palete: | 800 mm |
Výška produktu na palete: | 2250 mm |
Hmotnosť (s príslušenstvom): | 1.348 kg |
Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom, jednotka balenia: | 6.4 kg |
Hmotnosť v kartóne s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 6.887 kg |
Hmotnosť na palete s príslušenstvom, jednotka balenia: | 433.881 kg |
Hmotnosť na palete s príslušenstvom vr. balenie, baliaca jednotka: | 455.881 kg |
Hmotnosť jednotlivého balenia: | 0.252 kg |
Hmotnosť vonkajšieho obalu: | 0.487 kg |
Hmotnosť balenia kartón / papier / kartón: | 0.242 kg |
Hmotnosť balenia plast: | 0.01 kg |
Množstvo balenia: | 4 PCE |
Meranie štatistík: | 1 |
Jednotka: | KS |
Množstvo na palete: | 252 PCE |
Vrstvy na palete: | 28 |
Množstvo na vrstvu palety: | 9 |
Dĺžka: | 211 |
Šířka: | 128 |
Hloubka: | 222 |
Hmotnost: | 1.6 |
Krajina původu: | CN |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár